| Модель | DT116 |
| Совместимая система | Система IOS/Android |
| Функция | Дыхательная тренировка, Нажатие набора номера, Секундомер, Регулировка яркости экрана, Мультиспортивный режим, Мониторинг сна, Частота пульса, уведомление приложений, Пульт дистанционного управления музыкой, Пульт дистанционного управления камерой , Погода, Поиск мобильного телефона (подключен к мобильному телефону для использования), Звонок по Bluetooth, Воспроизведение музыки через Bluetooth, Защита паролем, Калькулятор, Разделенный экран, Виджеты, Метеорология, Женский помощник, Массажер, Alipay, Голосовой помощник, Мой QR-код < /тд> |
| Языки, поддерживаемые приложением | Китайский, китайский (традиционное письмо), английский, корейский, немецкий, испанский, японский, французский, итальянский, русский, португальский, арабский, украинский, тайский |
| Языки, поддерживаемые устройством | Английский, китайский, китайский (традиционный), датский, греческий, латынь, румынский, турецкий, иврит, чешский, польский, испанский, немецкий, русский, португальский, французский, японский, итальянский, вьетнамский, корейский, арабский, персидский |
| Язык руководства (нейтральный, торговая марка необязательна) | Китайский, английский |
| приложение | WearPro |
| Чип | RTL8762DK |
| ОС Android | Android 4.4 и выше |
| IOS | Apple iOS 10.0 и выше |
| Датчик сердечного ритма | Чжанхэн BD1820 |
| Bluetooth | Двойной Bluetooth 5.0 |
| Уровень водонепроницаемости | IP68 |
| Мастерство | Цинковый сплав+IML |
| Вес продукта | 35 г |
| Размер экрана | 1,9-дюймовый полноэкранный цветной IPS-экран |
| Разрешение экрана | 320*385 |
| Тип экрана | Цветной полноэкранный экран IPS |
| Материал экрана | Стекло |
| Общая длина браслета | 245 мм |
| Материал браслета | Силикон |
| Размер корпуса | 44 мм*38 мм*11 |
| Размер ремешка | Ширина ремешка для часов: 20 мм |
| Размер упаковки | |
| Размер упаковки | 488*265*238ММ |
| Количество упаковки | 60 шт. в коробке |
| Общий вес (упаковка коробки + руководство + продукт) | 138 г |
| Тип батареи | Литиевая батарея |
| Модель аккумулятора | 481829 Литиевый полимер |
| Напряжение аккумулятора | 3,7 В |
| Емкость аккумулятора | 260 мАч |
| Время автономной работы | Норм.Использование 5-6 дней, режим ожидания 15-25 дней. (Это зависит от фактического использования) |
| Метод оплаты | Беспроводная зарядка |
| Время зарядки | около 3 часов |
| Цвет ремешка | черный, серебристый, розовое золото (силикон) |
| Сертификация | FCC,ID,CE,ROHS,сертификация батареи |
Отзывы
Пока нет отзывов.