Модель | ОD2 |
Совместимая система | Система IOS/Android |
Функция | Тренировка дыхания, компас, нажатие кнопки набора номера, секундомер, регулировка яркости, мультиспортивный режим, сон, частота сердечных сокращений, информация, удаленная музыка, удаленное фото, погода, поиск мобильных телефонов (подключенных к мобильным телефонам), вызовы Bluetooth, воспроизведение музыки Bluetooth , защита паролем, калькулятор, разделенный экран, быстрые виджеты, погода, массажер, Alipay, мой QR-код, GPS-слежение, NFC, ЭКГ, кислород в крови, артериальное давление, голосовой помощник AI |
Языки, поддерживаемые приложением | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, французский, немецкий, японский, русский, корейский, персидский, чешский, вьетнамский, персидский, испанский, арабский, итальянский, иврит, португальский, турецкий, греческий, румынский, датский, латынь |
Поддерживаемые устройством языки | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, французский, немецкий, японский, русский, корейский, персидский, чешский, вьетнамский, персидский, испанский, арабский, итальянский, иврит, португальский, турецкий, греческий, румынский, датский, латынь |
Язык руководства (нейтральный, марка опционально) | китайский, английский |
приложение | ЗОРДАИ |
Чип | 8763 |
Размер вспышки | 128 МБ |
ОС Андроид | Поддерживает Android 4.4 и выше. |
iOS | Apple iOS 10.0 и выше |
Датчик сердечного ритма | Чжанхэн BD1662_I2C |
Bluetooth | Двойной Bluetooth 5.0 |
Водонепроницаемый уровень | IP68 |
Мастерство | нержавеющая сталь+ИМЛ |
Вес изделия | 38г |
Размер экрана | 1,5 дюймовый полный круглый экран |
Разрешение экрана | 485*485 |
Тип экрана | IPS полноэкранный цветной экран |
Материал экрана | Стекло (ОГС) |
Общая длина браслета | 260 мм |
Материал браслета | силикагель |
Размер посылки | 150*195*25 мм |
Размер коробки | 66*32,5*23 см |
Кол-во/коробка | 50 |
Общий вес (упаковка коробки + инструкция + продукт) | 252,2 г |
Тип батареи | литиевая батарейка |
Модель аккумулятора | 551830 |
напряжение батареи | 3,7 В |
емкость батареи | 380 мАч |
Срок службы батареи | 4-5 дней в обычном режиме и 10-15 дней в режиме ожидания. (Подключение для использования зависит от личного использования) |
метод зарядки | Беспроводная зарядка |
Время зарядки | Около 3 часов |
Цвет браслета | Серый, черный, оранжевый, золотой |
Сертификация | Идентификатор FCC, CE, ROHS, сертификация аккумуляторов |
Отзывы
There are no reviews yet